川津本社工場
名称 | 規格 | 数量 | 製作所名 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8t | 5基 | 日立産機システム |
天井クレーン | 1.0t | 1基 | 日立産機システム |
鉄筋自動切断機 | TFC-LA | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動切断機 | CS-185HB | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動切断機 | TFC-S-H | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TUB25-1-NC | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動供給装置 | TS-V 8M | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-25-NC4 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-13-6-NC | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TRB-10-5Ⅱ | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-13-6A | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B-52S | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B40 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B25 | 2基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B-22-HW | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋円曲装置 | R-32-U | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋円曲装置 | R-22 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋スポット溶接機 | ユニツイン | 1基 | 大同工業 |
一般溶接機 | B-300 | 1基 | ダイヘン |
林田第二工場
名称 | 規格 | 数量 | 製作所名 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8t | 4基 | 三菱電機 |
鉄筋自動切断機 | TFC300SS | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動切断機 | CS-185HB | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動切断機 | TFC-S-H | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBM-41-1AS | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動供給装置 | TS-V 8M | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-25-NC4 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-13-6-NC | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TRB-10-5Ⅱ | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋自動曲装置 | TBS-13-6A | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B-22-HW | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋曲装置 | B25 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋円曲装置 | R-22 | 1基 | 東陽建設工機 |
鉄筋スポット溶接機 | ユニツイン | 1基 | 大同工業 |
材料運搬車両
形状 | 積載量 | 数量 |
---|---|---|
キャブオーバ | 15t | 2台 |
キャブオーバ | 10t | 2台 |
キャブオーバ | 4t | 1台 |
キャブオーバ | 4tユニック | 2台 |
キャブオーバ | 2t平 | 1台 |